Адреса салонов

Jetour X70 Plus в наличии в Москве.

12 автомобилей в продаже. Цена от 2 249 000 ₽

Кредит от 0,01%

Jetour X70 Plus Комфорт (Comfort) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Комфорт (Comfort) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Комфорт (Comfort) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Комфорт (Comfort) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Комфорт (Comfort) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Комфорт (Comfort) 1.6T/190 7RT

2026 г., АКПП , 1.6 л (190 л.с), Бензиновый , Передний привод

74 опции

В наличии С ПТС 3 автомобиля

Цена

3 099 000 ₽

2 249 000 ₽

Кредит от 0,01%

Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT

2026 г., АКПП , 1.6 л (190 л.с), Бензиновый , Передний привод

89 опций

В наличии С ПТС 3 автомобиля

Цена

3 399 000 ₽

2 439 000 ₽

Кредит от 0,01%

Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT

2026 г., АКПП , 1.6 л (190 л.с), Бензиновый , Передний привод

89 опций

В наличии С ПТС 1 автомобиль

Цена

3 403 000 ₽

2 443 000 ₽

Кредит от 0,01%

Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT

2025 г., АКПП , 1.6 л (190 л.с), Бензиновый , Передний привод

89 опций

В наличии С ПТС 2 автомобиля

Цена

3 303 000 ₽

2 543 000 ₽

Кредит от 0,01%

Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT

2025 г., АКПП , 1.6 л (190 л.с), Бензиновый , Передний привод

89 опций

В наличии С ПТС 2 автомобиля

Цена

3 303 000 ₽

2 543 000 ₽

Кредит от 0,01%

Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT

2025 г., АКПП , 1.6 л (190 л.с), Бензиновый , Передний привод

89 опций

В наличии С ПТС 1 автомобиль

Цена

3 304 000 ₽

2 544 000 ₽

Кредит от 0,01%

Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT

2025 г., АКПП , 1.6 л (190 л.с), Бензиновый , Передний привод

89 опций

В наличии С ПТС 1 автомобиль

Цена

3 303 000 ₽

2 673 000 ₽

Кредит от 0,01%

Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT
Jetour X70 Plus Престиж (Luxury) 1.6T/190 7RT

2024 г., АКПП , 1.6 л (190 л.с), Бензиновый , Передний привод

89 опций

В наличии С ПТС 1 автомобиль

Цена

2 837 000 ₽